819-ПП: актуальный список (реестр) самовольных построек за 2025 год
Оставить заявку
Список (реестр) самовольных построек – перечень объектов из 819-ПП Правительства города Москвы (Приложения №2), которые были выявлены Госинспекцией по недвижимости как имеющие один или несколько признаков самовольного строительства. На данной странице специалисты компании ENCOM привели полную выдержку подобных строений, взяв всю информацию с официального сайта Мэра Москвы.
Если ваш объект попал в список 819-ПП, не следует медлить – ведь это значит, что здание или строение признано самовольной постройкой, на неё накладываются обременения и в потенциале её ожидает снос, если ничего не предпринимать.
ENCOM – передовая строительно-инжиниринговая компания, обладающая необходимыми знаниями и прикладным опытом в данном направлении. Оставьте заявку на защиту самостроя от носа, и с Вами в ближайшее время свяжется профильный специалист по легализации самовольных построек
В декабре 2024 года информация о выявленных объектах самовольного строительства на официальном сайте Мэра Москвы не публиковалась.
№ 2616-ПП от 19.11.2024 ◦ Опубликовано 21 ноября 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 6154 | ЗАО | ул. Рябиновая, д. 45А | здание |
| 6155 | САО | ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 11, стр. 1 | подвал,пристройки |
| 6156 | СВАО | Алтуфьевское ш., д. 41, стр. 1 | пристройка |
| 6157 | СВАО | ул. Складочная, д. 1, стр. 18 | междуэтажное перекрытие |
| 6158 | СВАО | ул. Складочная, д. 1, стр. 38 | междуэтажное перекрытие |
| 6159 | СВАО | ул. Складочная, д. 1, стр. 41 | пристройка |
| 6160 | СВАО | Ярославское ш., д. 55, корп. 1 | пристройки |
| 6161 | СЗАО | ул. Одинцовская, д. 2, стр. 1 | пристройка |
| 6162 | ЦАО | Гоголевский бульв., д. 14, стр. 3 | надстройка |
| 6163 | ЦАО | ул. Николоямская, д. 29, стр. 3 | здание |
| 6164 | ЮАО | Симферопольский бульв., д. 25, корп. 4 | пристройка |
| 6165 | ЮВАО | Перовский проезд, д. 6, стр. 1 | надстройка,пристройка |
| 6166 | ЮЗАО | ул. Обручева, д. 52, стр. 3 | междуэтажныеперекрытия |
| 6167 | ЮЗАО | ул. Профсоюзная, д. 127А, стр. 3 | пристройка |
| 6168 | ЮЗАО | Чечерский проезд, д. 64А | подвал |
№ 2315-ПП от 15.10.2024 ◦ Опубликовано 16 октября 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 4879 | ЦАО | ул. Новый Арбат, д. 15 (кадастровые номера объектов 77:01:0001046:3111, 77:01:0001046:3517,77:01:0001046:3552) | пристройка |
| 5994 | ЦАО | ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр. 1 | пристройка |
| 6129 | ВАО | ул. Реутовская, д. 7А, стр. 3 | здание |
| 6130 | ВАО | ул. Розы Люксембург, д. 9 | пристройки,надстройка |
| 6131 | ВАО | ул. Розы Люксембург, д. 9, стр. 1 | здание |
| 6132 | ВАО | ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 6А | пристройка |
| 6133 | ВАО | ул. Электродная, д. 2, стр. 30 | пристройки |
| 6134 | САО | ул. 1-я Магистральная, д. 8, стр. 30 | здание |
| 6135 | САО | ул. Клинская, д. 6, стр. 5 | пристройка |
| 6136 | САО | ул. Маршала Федоренко, д. 7 | пристройки |
| 6137 | САО | ул. Полины Осипенко, д. 14А | пристройка, междуэтажное перекрытие |
| 6138 | СВАО | ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2 | пристройка |
| 6139 | СВАО | ул. Образцова, д. 7 | междуэтажное перекрытие |
| 6140 | СВАО | ул. Складочная, д. 1, стр. 24 | пристройки |
| 6141 | СВАО | ул. Складочная, д. 10, стр. 1 | пристройка |
| 6142 | СВАО | ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 15 | междуэтажноеперекрытие |
| 6143 | СВАО | Челобитьевское ш., д. 1А, корп. 13 | пристройка |
| 6144 | СЗАО | ул. Сходненская, д. 7Б, стр. 1 | здание |
| 6145 | СЗАО | ул. Сходненская, д. 7Б, стр. 2 | здание |
| 6146 | СЗАО | ул. Сходненская, д. 7Б, стр. 3 | здание |
| 6147 | СЗАО | ул. Сходненская, д. 7Б, стр. 4 | здание |
| 6148 | СЗАО | ул. Сходненская, д. 7Б, стр. 5 | здание |
| 6149 | СЗАО | ул. Сходненская, д. 7Б, стр. 6 | здание |
| 6150 | ЦАО | ул. Воронцовская, д. 43, стр. 4 | подвал,надстройка |
| 6151 | ЮЗАО | ул. Введенского, д. 4А | подвал,пристройки |
| 6152 | ЮЗАО | ул. Введенского, д. 4А, стр. 6 | пристройка, надстройка |
| 6153 | ЮЗАО | Чечерский проезд, д. 52, корп. 1 | подвал |
№ 2248-ПП от 08.10.2024 ◦ Опубликовано 9 октября 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 6113 | ВАО | Колодезный пер., д. 2А, стр. 12 | надстройка |
| 6114 | САО | Дмитровское ш., д. 27, корп. 1 | междуэтажное перекрытие,надстройка |
| 6115 | СВАО | Алтуфьевское ш., вл. 2, соор. 1 | пристройка |
| 6116 | СВАО | ул. Череповецкая, д. 3б, стр. 2 | здание |
| 6117 | СВАО | Челобитьевское ш., д. 1А, корп. 8 | пристройка |
| 6118 | СВАО | Челобитьевское ш., д. 1А, корп. 9 | пристройки |
| 6119 | СВАО | Челобитьевское ш., д. 1А, корп. 12 | пристройка |
| 6120 | СВАО | Чермянский проезд, д. 3А | здание |
| 6121 | СЗАО | ул. Свободы, д. 48, корп. 1 | пристройка |
| 6122 | ТиНАО | ул. Адмирала Корнилова, вл. 39, стр. 1 | междуэтажное перекрытие |
| 6123 | ЦАО | просп. Мира, д. 12, стр. 9 | подвал, междуэтажные перекрытия |
| 6124 | ЦАО | ул. Воронцовская, д. 6, стр. 2 | пристройка |
| 6125 | ЮАО | ул. Новая Заря, д. 3 | пристройка |
| 6126 | ЮЗАО | Варшавское ш., вл. 167Б, стр. 1 | пристройки |
| 6127 | ЮЗАО | Варшавское ш., д. 167Б, стр. 2 | пристройки |
| 6128 | ЮЗАО | ул. Большая Черемушкинская, д. 20, корп. 3, стр. 1 | междуэтажное перекрытие |
№ 2009-ПП от 03.09.2024 ◦ Опубликовано 4 сентября 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 6082 | ВАО | 1-й Красковский проезд, д. 10 | здание |
| 6083 | ВАО | ул. Оранжерейная, д. 25А | пристройка, междуэтажное перекрытие |
| 6084 | ЗАО | ул. Лобачевского, д. 110, корп. 1 | пристройки |
| 6085 | ЗАО | ул. Минская, д. 14А | пристройки |
| 6086 | ЗелАО | г. Зеленоград, Панфиловский просп., д. 2А | междуэтажное перекрытие |
| 6087 | САО | ул. Вагоноремонтная, д. 10 | пристройки, антресоли |
| 6088 | СВАО | ул. Кибальчича, д. 17А | здание |
| 6089 | СВАО | ул. Красная Сосна, д. 2А | пристройки |
| 6090 | СЗАО | Проектируемый проезд № 5549, уч. 2.1 (кадастровый номер объекта 77:08:0001005:3502) | сооружение |
| 6091 | СЗАО | Проектируемый проезд № 5549, уч. 2.2 (кадастровый номер объекта 77:08:0001005:3504) | сооружение |
| 6092 | СЗАО | Проектируемый проезд № 5549, уч. 3.1 (кадастровый номер объекта 77:08:0001005:3503) | сооружение |
| 6093 | СЗАО | Машкинское ш., 2-й км(кадастровый номер объекта 77:08:0001005:3152) | сооружение |
| 6094 | СЗАО | Машкинское ш., 2-й км, уч. 1.2 (кадастровый номер объекта 77:08:0001005:3154) | сооружение |
| 6095 | СЗАО | ул. Воротынская, вл. 12, корп. 3(кадастровый номер объекта 77:08:0001011:6599) | сооружение |
| 6096 | СЗАО | ул. Воротынская, вл. 12, корп. 3, уч. 1.2 (кадастровый номер объекта 77:08:0001011:6601) | сооружение |
| 6097 | ТиНАО | п. Вороновское, вблизи пос. ЛМС(кадастровый номер объекта 77:22:0030331:3) | сооружение |
| 6098 | ТиНАО | п. Первомайское, пос. Первомайское(кадастровый номер объекта 77:18:0190402:1007) | сооружение |
| 6099 | ТиНАО | п. Первомайское, пос. Первомайское (кадастровый номер объекта 77:18:0190402:1008) | сооружение |
| 6100 | ТиНАО | п. Первомайское, пос. Первомайское (кадастровый номер объекта 77:18:0190402:990) | сооружение |
| 6101 | ТиНАО | п. Первомайское, пос. Первомайское(кадастровый номер объекта 77:18:0190402:996) | сооружение |
| 6102 | ЦАО | Ермолаевский пер., д. 17, стр. 1 | пристройка |
| 6103 | ЦАО | ул. Заморенова, д. 12, стр. 1 | надстройка |
| 6104 | ЮАО | 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 7 | подвал, пристройка,надстройка |
| 6105 | ЮАО | 2-й Павелецкий проезд, влд. 12А (кадастровый номер объекта 77:05:0001002:6583) | сооружение |
| 6106 | ЮАО | ул. Дорожная, влд. № 3 (кадастровый номер объекта 77:05:0007004:1900) | сооружение |
| 6107 | ЮВАО | Капотня, 2-й квартал, д. 1, стр. 76 | пристройки,надстройка |
| 6108 | ЮВАО | Капотня, 2-й квартал, д. 1, стр. 78 | пристройка |
| 6109 | ЮВАО | Капотня, 2-й квартал, д. 1, стр. 79 | пристройки,надстройка |
| 6110 | ЮВАО | Новочеркасский бульв., д. 44 | пристройки |
| 6111 | ЮВАО | ул. Малышева, д. 3, корп. 4 | антресоль, надстройка |
| 6112 | ЮВАО | ул. Новохохловская, д. 11, стр. 3 | антресоль |
№ 1792-ПП от 06.08.2024 ◦ Опубликовано 9 августа 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 6051 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля (кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2478) | сооружение |
| 6052 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля(кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2479) | здание |
| 6053 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля(кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2480) | здание |
| 6054 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля (кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2481) | сооружение |
| 6055 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля (кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2482) | здание |
| 6056 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля(кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2483) | сооружение |
| 6057 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля (кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2484) | здание |
| 6058 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля (кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2485) | сооружение |
| 6059 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля(кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2486) | здание |
| 6060 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля(кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2487) | здание |
| 6061 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля (кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2488) | сооружение |
| 6062 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля(кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2489) | сооружение |
| 6063 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля (кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2501) | здание |
| 6064 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля(кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2502) | здание |
| 6065 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля(кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2503) | здание |
| 6066 | ВАО | 3-й проезд Перова Поля (кадастровый номер объекта 77:03:0006007:2504) | здание |
| 6067 | ВАО | ул. Салтыковская, д. 53 | пристройка |
| 6068 | ЗАО | ул. Майская, д. 13 | здание |
| 6069 | ЗелАО | г. Зеленоград, проезд № 4807, д. 1, стр. 2 | здание |
| 6070 | СВАО | просп. Мира, д. 105, стр. 1 | пристройка |
| 6071 | СВАО | ул. Полярная, д. 31Г, стр. 4 | здание |
| 6072 | СВАО | ул. Сущевский Вал, д. 9, стр. 1 | пристройка, междуэтажноеперекрытие |
| 6073 | ЦАО | 4-й Ростовский пер., д. 1, стр. 1 | подвал,пристройка |
| 6074 | ЦАО | Староваганьковский пер., д. 19, стр. 7 | подвал |
| 6075 | ЦАО | ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 10 | пристройка, междуэтажные перекрытия, надстройка |
| 6076 | ЮВАО | 3-й Люберецкий проезд, д. 16, корп. 1 | пристройки |
| 6077 | ЮВАО | 3-й Угрешский проезд, д. 14А, стр. 5 | здание |
| 6078 | ЮВАО | ул. 1-я Фрезерная, д. 10, стр. 3 | здание |
| 6079 | ЮВАО | ул. Стахановская, д. 16, стр. 1 | междуэтажное перекрытие |
| 6080 | ЮВАО | ул. Стахановская, д. 16, стр. 2 | пристройки |
| 6081 | ЮВАО | ул. Стахановская, д. 16, стр. 4 | здание |
№ 1676-ПП от 23.07.2024 ◦ Опубликовано 24 июля 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 6012 | ВАО | Электродная, д. 2, стр. 12 | подвал, пристройки, междуэтажныеперекрытия |
| 6013 | ВАО | ул. Красковская, д. 141А | здание |
| 6014 | ВАО | ул. Красковская, д. 141Б | здание |
| 6015 | ВАО | ул. Суворовская, д. 2Б | подвал,надстройка |
| 6016 | ЗАО | Рублевское ш., д. 60, корп. 5 | пристройки |
| 6017 | ЗАО | ул. Рябиновая, напротив вл. 51 (кадастровый номер объекта 77:07:0012004:3460) | сооружение |
| 6018 | ЗАО | ул. Рябиновая, напротив вл. 51 (кадастровый номер объекта 77:07:0012004:3461) | сооружение |
| 6019 | ЗАО | ул. Удальцова, д. 42 | пристройка |
| 6020 | ЗелАО | г. Зеленоград, ул. Малинская, д. 48А, стр. 5 | пристройка,антресоль |
| 6021 | САО | ул. Смольная, д. 22 | пристройка |
| 6022 | СВАО | ул. Полковая, д. 3, стр. 9 | междуэтажное перекрытие |
| 6023 | СЗАО | Волоколамское ш., вл. 30, уч. 1.1 (кадастровый номер объекта 77:08:0009002:5521) | сооружение |
| 6024 | СЗАО | Волоколамское ш., вл. 30, уч. 1.2 (кадастровый номер объекта 77:08:0009002:5522) | сооружение |
| 6025 | ТиНАО | п. Первомайское, у х. Ильичевка(кадастровый номер объекты 77:18:0191117:80) | здание |
| 6026 | ТиНАО | п. Первомайское, у х. Ильичевка(кадастровый номер объекты 77:21:0000000:1263) | здание |
| 6027 | ТиНАО | пос. Щаповское, д. Троицкое, д. 66, стр. 5 | здание |
| 6028 | ТиНАО | ул. Адмирала Корнилова, влд. 60, стр. 3 | здание |
| 6029 | ТиНАО | ул. Бориса Пастернака, около д. 35 (кадастровый номер объекта 77:17:0100211:19039) | сооружение |
| 6030 | ЦАО | Большой Левшинский пер., д. 1/11 | подвал, пристройка,надстройка |
| 6031 | ЦАО | Большой Саввинский пер., д. 16/14, стр. 3 | надстройка |
| 6032 | ЦАО | Зубовский бульв., д. 21, стр. 1 | надстройка |
| 6033 | ЦАО | Зубовский бульв., д. 21, стр. 2 | надстройка |
| 6034 | ЦАО | Зубовский бульв., д. 22/39 | пристройка |
| 6035 | ЦАО | Кривоколенный пер., д. 12, стр. 8 | пристройка |
| 6036 | ЦАО | Спартаковская пл., д. 10, стр. 14 | пристройка |
| 6037 | ЦАО | ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1 | надстройка |
| 6038 | ЦАО | ул. Ефремова, д. 12, стр. 2 | пристройка |
| 6039 | ЦАО | ул. Новый Арбат, д. 5, стр. 3 | пристройка, надстройка |
| 6040 | ЦАО | ул. Солянка, д. 2/6 | пристройки |
| 6041 | ЦАО | 4-й Лесной пер., соор. 2, стр. 1 | сооружение |
| 6042 | ЮАО | Варшавское ш., д. 17 | пристройки, междуэтажное перекрытие |
| 6043 | ЮАО | Варшавское ш., д. 17, стр. 4 | здание |
| 6044 | ЮАО | Варшавское ш., д. 17, стр. 9 | здание |
| 6045 | ЮАО | Каширский проезд, д. 21, стр. 11 | здание |
| 6046 | ЮВАО | ул. 1-я Вольская(кадастровый номер объекта 77:04:0006001:3423) | здание |
| 6047 | ЮВАО | ул. 1-я Вольская, д. 31, стр. 3 | здание |
| 6048 | ЮВАО | ул. 1-я Вольская, д. 31, стр. 5 | здание |
| 6049 | ЮВАО | ул. Авиамоторная, д. 12 | междуэтажные перекрытия,надстройка |
| 6050 | ЮЗАО | ул. Изюмская, д. 36 | междуэтажноеперекрытие |
№ 1402-ПП от 02.07.2024 ◦ Опубликовано 4 июля 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 5965 | ВАО | ул. Гастелло, д. 44, стр. 5 | пристройка, надстройка |
| 5966 | ВАО | ул. Красковская, д. 123 | здания |
| 5967 | СВАО | Алтуфьевское ш., д. 37, стр. 19 | здание |
| 5968 | СВАО | платформа Северянин, д. 13, стр. 1 | здание |
| 5969 | СВАО | ул. Полковая, д. 3, стр. 1 | пристройка, междуэтажноеперекрытие |
| 5970 | СВАО | ул. Полковая, д. 3, стр. 5 | здание |
| 5971 | СВАО | ул. Полковая, д. 3, стр. 6 | пристройки |
| 5972 | СВАО | ул. Полковая, д. 3, стр. 8 | здание |
| 5973 | СВАО | ул. Шмидта, вл. 9, корп. А, стр. 1 | здание |
| 5974 | ТиНАО | п. Вороновское, пос. Дома Отдыха «Вороново»(кадастровый номер объекта 77:22:0030233:36) | здание |
| 5975 | ТиНАО | пос. Десеновское, квартал 1, д. 115, стр. 2 | здание |
| 5976 | ЦАО | 1-й Казачий пер., д. 5/2, стр. 1 | пристройка |
| 5977 | ЦАО | Большой Знаменский пер., д. 2, стр. 7 | пристройка |
| 5978 | ЦАО | Глинищевский пер., д. 5/7, стр. 7 | пристройка |
| 5979 | ЦАО | Докучаев пер., д. 8 | пристройка |
| 5980 | ЦАО | Звонарский пер., д. 7, стр. 2 | пристройка |
| 5981 | ЦАО | Озерковская наб., д. 50, стр. 1 | междуэтажное перекрытие,надстройка |
| 5982 | ЦАО | Пречистенская наб., д. 45/1, стр. 2А | подвал |
| 5983 | ЦАО | Тверской бульв., д. 14, стр. 4 | подвал |
| 5984 | ЦАО | Трифоновский туп., д. 3, стр. 1 | надстройка |
| 5985 | ЦАО | Трифоновский туп., д. 3, стр. 2 | здание |
| 5986 | ЦАО | ул. 1905 года, д. 7, стр. 1 | междуэтажноеперекрытие |
| 5987 | ЦАО | ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1 | междуэтажноеперекрытие |
| 5988 | ЦАО | ул. Каланчевская, д. 27 | междуэтажные перекрытия,надстройка |
| 5989 | ЦАО | ул. Каланчевская, д. 33 | пристройка |
| 5990 | ЦАО | ул. Малая Бронная, д. 28 | подвал, пристройка, надстройка |
| 5991 | ЦАО | ул. Нижняя Красносельская, д. 28, стр. 2 | подвал, пристройки,надстройка |
| 5992 | ЦАО | ул. Пречистенка, д. 38 | междуэтажноеперекрытие |
| 5993 | ЦАО | ул. Пятницкая, д. 25А | подвал,надстройка |
| 5994 | ЦАО | ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр. 1 | междуэтажноеперекрытие |
| 5995 | ЦАО | ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7 | междуэтажное перекрытие, надстройка |
| 5996 | ЦАО | ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 8 | надстройка |
| 5997 | ЦАО | ул. Сретенка, д. 24/2, стр. 1 | антресоль |
| 5998 | ЦАО | ул. Сущевская, д. 25, стр. 1 | междуэтажные перекрытия |
| 5999 | ЦАО | ул. Сущевская, д. 25, стр. 4 | надстройка |
| 6000 | ЦАО | ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 | пристройка |
| 6001 | ЦАО | ул. Сущевская, д. 27, стр. 5 | пристройка, надстройка |
| 6002 | ЦАО | ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 | подвал |
| 6003 | ЦАО | ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 33 | здание |
| 6004 | ЦАО | ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 55 | подвал,пристройки |
| 6005 | ЦАО | ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1 | подвал,пристройки |
| 6006 | ЦАО | Цветной бульв., д. 30, стр. 2 | антресоль |
| 6007 | ЦАО | Шлюзовая наб., д. 6, стр. 3 | пристройка, надстройка |
| 6008 | ЮАО | ул. Дубининская, д. 71, стр. 11 | пристройки, междуэтажное перекрытие |
| 6009 | ЮАО | ул. Летниковская, вл. 13 (кадастровый номер объекта 77:05:0001001:5581) | сооружение |
| 6010 | ЮВАО | ул. Подъемная, д. 14, стр. 24 | междуэтажноеперекрытие |
| 6011 | ЮЗАО | просп. Вернадского, д. 5, корп. 1 | пристройка |
В июне 2024 года информация о выявленных объектах самовольного строительства на официальном сайте Мэра Москвы не публиковалась.
№ 926-ПП от 07.05.2024 ◦ Опубликовано 8 мая 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 5877 | ВАО | ул. Заозерная, д. 16 | пристройки |
| 5878 | ЗАО | Кунцево, квартал 330, д. 25А, стр. 2 (кадастровый номер объекта 50:20:0000000:69019) | здание |
| 5879 | СВАО | просп. Мира, д. 119, стр. 578 | здание |
| 5880 | СВАО | ул. Чермянская, д. 1 (кадастровый номер объекта 77:02:0005006:1401) | сооружение |
| 5881 | СВАО | ул. Чермянская, д. 1 (кадастровый номер объекта 77:02:0005006:1402) | сооружение |
| 5882 | СВАО | ул. Чермянская, д. 1 (кадастровый номер объекта 77:02:0005006:1403) | сооружение |
| 5883 | СВАО | Челобитьевское ш., д. 1, корп. 94 | пристройки,надстройка |
| 5884 | СЗАО | ул. 1-я Лыковская, д. 37/24, стр. 1 | пристройки,надстройка |
| 5885 | СЗАО | ул. Летная, д. 99А, стр. 8 | строение |
| 5886 | СЗАО | ул. Муравская, д. 12, корп. 1, кв. 3 | пристройка |
| 5887 | ТиНАО | п. Воскресенское, д. Губкино, д. 33Б, стр. 1 | здание |
| 5888 | ТиНАО | п. Воскресенское, д. Губкино, уч. № 38/1 | пристройка |
| 5889 | ТиНАО | п. Михайлово-Ярцевское,пос. Шишкин Лес, ул. Заречная, д. 6А, стр. 1 | здание |
| 5890 | ТиНАО | п. Михайлово-Ярцевское,пос. Шишкин Лес, ул. Заречная, д. 55, стр. 1 | здание, сооружения |
| 5891 | ЦАО | 5-й Монетчиковский пер., д. 3, стр. 1 | надстройка |
| 5892 | ЦАО | Бродников пер., д. 7, стр. 2 | надстройка |
| 5893 | ЦАО | Гагаринский пер., д. 33 | подвал,надстройка |
| 5894 | ЦАО | Звенигородское ш., д. 18/20, корп. 1 | пристройка |
| 5895 | ЦАО | Звенигородское ш., д. 18/20, корп. 2 | пристройки, надстройка |
| 5896 | ЦАО | Звенигородское ш., д. 18/20, корп. 4 | пристройка, междуэтажное перекрытие |
| 5897 | ЦАО | Климентовский пер., д. 10, стр. 3 | надстройка |
| 5898 | ЦАО | Олсуфьевский пер., д. 6, стр. 4 | подвал,надстройка |
| 5899 | ЦАО | Олсуфьевский пер., д. 8, стр. 1 | надстройка |
| 5900 | ЦАО | Олсуфьевский пер., д. 8, стр. 3 | пристройка, надстройка |
| 5901 | ЦАО | Порядковый пер., д. 21 | надстройка |
| 5902 | ЦАО | Столярный пер., д. 3, корп. 15 | пристройка, междуэтажное перекрытие |
| 5903 | ЦАО | ул. Бауманская, д. 11, стр. 4 | междуэтажноеперекрытие |
| 5904 | ЦАО | ул. Бауманская, д. 11, стр. 5 | надстройка |
| 5905 | ЦАО | ул. Земляной Вал, д. 33 | междуэтажные перекрытия |
| 5906 | ЦАО | ул. Люсиновская, д. 27, стр. 1Б | пристройка,надстройка |
| 5907 | ЦАО | ул. Люсиновская, д. 9 | подвал, пристройка,надстройка |
| 5908 | ЦАО | ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 52 | пристройка |
| 5909 | ЦАО | ул. Новая Басманная, д. 23А, стр. 15 | здание |
| 5910 | ЦАО | ул. Новый Арбат, д. 19 | пристройки |
| 5911 | ЦАО | ул. Новый Арбат, д. 21 | пристройки |
| 5912 | ЦАО | ул. Покровка, д. 5, стр. 5 | пристройка, надстройка |
| 5913 | ЦАО | ул. Покровка, д. 38А | междуэтажноеперекрытие |
| 5914 | ЦАО | ул. Садовническая, д. 70, стр. 2 | надстройка |
| 5915 | ЮАО | МКАД, 34 км, вл. 4, стр. 2 | здание |
| 5916 | ЮВАО | Тихорецкий бульв., д. 2, стр. 3 | здание |
| 5917 | ЮВАО | ул. Маршала Голованова, д. 1, корп. 2 | пристройка |
| 5918 | ЮВАО | ул. Сормовская, д. 23, стр. 3 | пристройка |
| 5919 | ЮВАО | ул. Сормовская, д. 23, стр. 5 | пристройка |
| 5920 | ЮЗАО | ул. Академика Арцимовича, д. 3Б | пристройка |
| 5921 | ЮЗАО | ул. Рокотова, д. 2А | пристройка |
В апреле 2024 года информация о выявленных объектах самовольного строительства на официальном сайте Мэра Москвы не публиковалась.
№ 600-ПП от 26.03.2024 ◦ Опубликовано 27 марта 2024
| № | Округ | Адрес | Вид |
|---|---|---|---|
| 5811 | ВАО | 2-й проезд Перова Поля, д. 5 | междуэтажноеперекрытие |
| 5812 | ВАО | Измайловский бульв., д. 63А | подвал |
| 5813 | ВАО | ул. Чебоксарская, д. 22 | пристройка |
| 5814 | ВАО | ул. Чебоксарская, д. 31 | пристройка,надстройка |
| 5815 | ЗАО | 2-й Дачно-Мещерский проезд, д. 32, стр. 1 рядом | здание |
| 5816 | САО | Дмитровское ш., д. 13, корп. 2, стр. 4 | надстройка |
| 5817 | СВАО | ул. 1-я Мытищинская, д. 21 | пристройка |
| 5818 | СВАО | ул. Вешних Вод, д. 14, стр. 2 | пристройки |
| 5819 | СВАО | ул. Вешних Вод, д. 14, стр. 3 | пристройки, междуэтажноеперекрытие |
| 5820 | СВАО | ул. Лескова, д. 16 | пристройки |
| 5821 | СЗАО | ул. 2-я Лыковская, д. 65, корп. 34 | пристройки, надстройка |
| 5822 | СЗАО | ул. Соколово-Мещерская, д. 25, корп. 14 | пристройки |
| 5823 | СЗАО | ул. Фабрициуса, д. 37А, стр. 2 | пристройка |
| 5824 | ТиНАО | п. Первомайское, д. Жуковка, ул. Вишневая, д. 80А, стр. 1 | здание |
| 5825 | ТиНАО | п. Первомайское, д. Жуковка, ул. Вишневая, д. 80Б | здание |
| 5826 | ТиНАО | п. Первомайское, пос. Первомайское, ул. Рабочая, д. 9А, стр. 1; д. 9А, стр. 2 | здания |
| 5827 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, вл. 1, стр. 2 | здание |
| 5828 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, соор. 1, стр. 1 | здание |
| 5829 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, соор. 1, стр. 3 | здание |
| 5830 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, соор. 1, стр. 4 | здание |
| 5831 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, соор. 1, стр. 6 | здание |
| 5832 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, соор. 1, стр. 7 | здание |
| 5833 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, соор. 1, стр. 8 | здание |
| 5834 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, соор. 1, стр. 9 | здание |
| 5835 | ТиНАО | п. Сосенское, квартал 58, соор. 1, стр. 11 | здание |
| 5836 | ЦАО | 1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 3 | пристройка,надстройка |
| 5837 | ЦАО | 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 5 | надстройка |
| 5838 | ЦАО | 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 6 | надстройка |
| 5839 | ЦАО | 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 7 | надстройка |
| 5840 | ЦАО | 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 8 | надстройка |
| 5841 | ЦАО | 4-й Монетчиковский пер., д. 1/6, стр. 3 | надстройка |
| 5842 | ЦАО | Армянский пер., д. 1/8, стр. 2 | подвал, надстройка |
| 5843 | ЦАО | Гороховский пер., д. 12, стр. 4 | надстройка |
| 5844 | ЦАО | Звенигородское ш., д. 28, стр. 39 | пристройка |
| 5845 | ЦАО | Комсомольский просп., д. 28 | междуэтажные перекрытия,надстройка |
| 5846 | ЦАО | Леснорядский пер., д. 18, стр. 1 | антресоль |
| 5847 | ЦАО | Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 1 | надстройка |
